HOKI168 > Situs Judi Slot & Togel Online Berlisensi Resmi di IndonesiaLivechat Whatsapp Telegram Link alternatif RTP HOKI168
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: UMBET pada 12-Nov-2026 dari 10.30.00 sampai 16.30.00. Selama waktu ini, UMBET permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
724 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
723 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
722 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
721 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
719 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
718 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
1391 Selasa, 10-Nov-2026 4 6 1 5
1390 Senin, 09-Nov-2026 6 8 8 9
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 2 3 0
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 5 7 5 8
1387 Jumat, 06-Nov-2026 3 6 1 0
1386 Kamis, 05-Nov-2026 3 1 9 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 3 7 5 0
1391 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 0 4
1390 Senin, 09-Nov-2026 6 3 8 9
1389 Minggu, 08-Nov-2026 4 0 1 7
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 4 7
1387 Jumat, 06-Nov-2026 4 2 3 9
1386 Kamis, 05-Nov-2026 9 2 2 5
1385 Rabu, 04-Nov-2026 4 9 7 7
1391 Selasa, 10-Nov-2026 0 5 4 8
1390 Senin, 09-Nov-2026 1 9 0 2
1389 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 4 4 3 8
1387 Jumat, 06-Nov-2026 6 1 2 6
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 0 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 4 2
1391 Selasa, 10-Nov-2026 1 6 7 4
1390 Senin, 09-Nov-2026 7 4 8 8
1389 Minggu, 08-Nov-2026 0 7 0 9
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 6 0 9 1
1387 Jumat, 06-Nov-2026 7 6 9 4
1386 Kamis, 05-Nov-2026 2 6 1 5
1385 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 9 0
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1391 Selasa, 10-Nov-2026 8 8 5 7
1390 Senin, 09-Nov-2026 3 9 2 7
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 9 0 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 5 9
1387 Jumat, 06-Nov-2026 1 9 6 7
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 7 0
1385 Rabu, 04-Nov-2026 7 5 0 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
664 Minggu, 08-Nov-2026 8 6 2 5
663 Jumat, 06-Nov-2026 3 7 4 8
662 Selasa, 03-Nov-2026 3 4 1 7
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
658 Minggu, 25-Okt-2026 7 5 0 4
Prediksi
HAINAN
HAINAN
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
9285
Colok Bebas
8
5
Shio
kuda
Top 2D
29
95
52
85
92
28
Top 3D
589
258
582
958
289
952
SINGAPORE POOLS
SINGAPORE POOLS
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
0854
Colok Bebas
5
0
Shio
kerbau
Top 2D
04
85
45
08
48
54
Top 3D
408
854
804
480
508
504
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
7982
Colok Bebas
9
2
Shio
ayam
Top 2D
87
98
27
92
89
29
Top 3D
928
892
987
279
297
729
BEIJING
BEIJING
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
5692
Colok Bebas
9
6
Shio
babi
Top 2D
25
69
96
29
95
65
Top 3D
926
965
596
269
659
562
PERANCIS
PERANCIS
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
0254
Colok Bebas
5
4
Shio
kerbau
Top 2D
20
45
25
54
02
50
Top 3D
542
045
254
250
052
205
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
04
06
29
22
05
Top 3D
515
704
406
429
722
805
ARGENTINA
ARGENTINA
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
4786
Colok Bebas
8
4
Shio
ular
Top 2D
68
84
64
86
47
87
Top 3D
647
476
768
678
648
867
KROASIA
KROASIA
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
1032
Colok Bebas
3
1
Shio
babi
Top 2D
13
03
01
02
31
30
Top 3D
302
321
021
213
120
123
JERMAN
JERMAN
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
2174
Colok Bebas
1
7
Shio
ular
Top 2D
42
12
14
24
74
27
Top 3D
721
714
147
742
417
142
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 12/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
09
07
30
06
10
11
Top 3D
309
407
330
706
610
411
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
5370
Colok Bebas
0
5
Shio
ayam
Top 2D
70
50
37
73
53
05
Top 3D
750
375
370
530
573
705
Sweet Bonanza POP
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Bang Zeus Super Scatter
Mahjong Ways
Speed Baccarat L41
Gates of Olympus 1000
Mahjong Wilds Link & Merge
Speed Roulette P65
3 Adventures of Alice Hold & Win
Mochi Mania 1000
PINATA 1000
Moneyplane
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Roma
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Roma Legacy
Legacy of Kong Maxways